Interfaccia RS485 optoisolata: differenze tra le versioni
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Gvf (discussione | contributi)  (* typo) | Gvf (discussione | contributi)   (+ schema elettrico e lista componenti) | ||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
| * Ingresso con connettore JST XH | * Ingresso con connettore JST XH | ||
| ==Schema elettrico== | |||
| [[File:gvf2235 v1.pdf]] | |||
| ==Elenco componenti== | |||
| *C1 = 1µF ceramico  SMD 1206 | |||
| *C2 = 10nF ceramico SMD 0805 | |||
| *C3 = 10µF ceramico  SMD 1206 | |||
| *C4 = 100nF ceramico SMD 0805 | |||
| Tutti i LED sono SMD 1206 | |||
| *D1	= LED verde (RX) | |||
| *D2	= LED giallo (TX enable) | |||
| *D3	= LED rosso (TX) | |||
| *D4	= LED blu (Power) | |||
| *D5	= SM712_SOT23 | |||
| *DZ1 = Zener 3.3V SMD SOD-123 | |||
| *F1 = fusibile 800ma slow SMD 1206 | |||
| *J1	= Connettore JST XH (passo 2,5 mm) 1x06 verticale | |||
| *J2	= Connettore strip line 01x04 maschio verticale | |||
| *J3	= Morsettiera 1x4 passo 5,08 mm Phoenix Contact MSTBVA_2,5-4-G-5,08 | |||
| *JP1 = Selezione doppia alimentazione | |||
| *JP2, JP3 = Selezione TX enable: 1-2 (default) attivo con RTS basso - 2-3 attivo con RTS alto | |||
| *JP4, JP5 = Polarizzazione linea con driver disabilitato (attivo di default) | |||
| *JP6 = Resistenza di carico sulla linea (default disinserita) | |||
| Tutte le resistenze sono SMD 1206 | |||
| *R1	= 1KΩ | |||
| *R2	= 1KΩ | |||
| *R3	= 2.2KΩ | |||
| *R4	= 4.7KΩ | |||
| *R5	= 1.5KΩ | |||
| *R6	= 2.2KΩ | |||
| *R7	= 2.2KΩ | |||
| *R8	= 4.7KΩ | |||
| *R9	= 2.2KΩ | |||
| *R10 = 2.2KΩ | |||
| *R11 = 22KΩ | |||
| *R12 = 10Ω | |||
| *R13 = 10Ω | |||
| *R14 = 22KΩ | |||
| *R15 = 120Ω | |||
| *U1	= SFH618A optoisolatore | |||
| *U2	= H11L1 optoisolatore uscita Schmitt Trigger | |||
| *U3	= H11L1 optoisolatore uscita Schmitt Trigger | |||
| *U4	= DC/DC converter PA01S0305A | |||
| *U5	= TAR5S50 regolatore di tensione 5V Low Dropout | |||
| *U6	= SN75176AP driver RS485 | |||
| [[Categoria:Elettronica]] | [[Categoria:Elettronica]] | ||
Versione delle 14:15, 4 apr 2024
Nei miei progetti mi è capitato di usare spesso collegamenti seriali usando l'interfaccia RS485. Inizialmente mi ero affidato a moduli reperiti in rete ma dopo numerosi guasti che non sempre si limitavano al modulo di interfaccia ho deciso di realizzare questa interfaccia optoisolata e (spero) adeguatamente protetta.
Caratteristiche
- Interfaccia RS485 optoisolata
- Possibilità di utilizzare vari integrati di interfaccia (SN75176,...)
- Attivazione della trasmissione col segnale RTS per gli integrati che lo richiedono anche con logica negata
- Ingressi e uscite compatibili con segnali a 3,3V oppure a 5V
- Possibilità di alimentazione separata del dc/dc converter per utilizzare i più economici moduli con ingresso a 5V
- Led per l'indicazione di stato di alimentazione e delle linee RX, TX, RTS
- Uscita con morsettiera o connettore passo 100 mils
- Ingresso con connettore JST XH
Schema elettrico
Elenco componenti
- C1 = 1µF ceramico SMD 1206
- C2 = 10nF ceramico SMD 0805
- C3 = 10µF ceramico SMD 1206
- C4 = 100nF ceramico SMD 0805
Tutti i LED sono SMD 1206
- D1 = LED verde (RX)
- D2 = LED giallo (TX enable)
- D3 = LED rosso (TX)
- D4 = LED blu (Power)
- D5 = SM712_SOT23
- DZ1 = Zener 3.3V SMD SOD-123
- F1 = fusibile 800ma slow SMD 1206
- J1 = Connettore JST XH (passo 2,5 mm) 1x06 verticale
- J2 = Connettore strip line 01x04 maschio verticale
- J3 = Morsettiera 1x4 passo 5,08 mm Phoenix Contact MSTBVA_2,5-4-G-5,08
- JP1 = Selezione doppia alimentazione
- JP2, JP3 = Selezione TX enable: 1-2 (default) attivo con RTS basso - 2-3 attivo con RTS alto
- JP4, JP5 = Polarizzazione linea con driver disabilitato (attivo di default)
- JP6 = Resistenza di carico sulla linea (default disinserita)
Tutte le resistenze sono SMD 1206
- R1 = 1KΩ
- R2 = 1KΩ
- R3 = 2.2KΩ
- R4 = 4.7KΩ
- R5 = 1.5KΩ
- R6 = 2.2KΩ
- R7 = 2.2KΩ
- R8 = 4.7KΩ
- R9 = 2.2KΩ
- R10 = 2.2KΩ
- R11 = 22KΩ
- R12 = 10Ω
- R13 = 10Ω
- R14 = 22KΩ
- R15 = 120Ω
- U1 = SFH618A optoisolatore
- U2 = H11L1 optoisolatore uscita Schmitt Trigger
- U3 = H11L1 optoisolatore uscita Schmitt Trigger
- U4 = DC/DC converter PA01S0305A
- U5 = TAR5S50 regolatore di tensione 5V Low Dropout
- U6 = SN75176AP driver RS485
