Display a matrice 8 x 96: differenze tra le versioni
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Gvf (discussione | contributi)  (* fix) | Gvf (discussione | contributi)   (+ categoria) | ||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| [[file:GVF2015B 20220103 191357-crop.jpg|thumb|Un dettaglio dello stampato GVF2015B]] | |||
| Si tratta di uno stampato che ho sviluppato come espansione per il mio [[Orologio digitale in rete|orologio digitale sincronizzato con internet]]. | Si tratta di uno stampato che ho sviluppato come espansione per il mio [[Orologio digitale in rete|orologio digitale sincronizzato con internet]]. | ||
| Riga 8: | Riga 9: | ||
| Il primo e l'ultimo modulo sono predisposti con due pin per ogni segnale in maniera da poter utilizzare sugli stessi un connettore a perforazione di isolante (IDC) a 10 pin analogo a quelli usati sui computer. | Il primo e l'ultimo modulo sono predisposti con due pin per ogni segnale in maniera da poter utilizzare sugli stessi un connettore a perforazione di isolante (IDC) a 10 pin analogo a quelli usati sui computer. | ||
| [[Categoria:Elettronica]] | |||
Versione attuale delle 11:24, 15 feb 2023
Si tratta di uno stampato che ho sviluppato come espansione per il mio orologio digitale sincronizzato con internet.
Si tratta in pratica di 12 moduli, analoghi a quelli reperibili in commercio che utilizzano ognuno un MAX7219 e un display a matrice 8 x 8.
L'unico vantaggio di tale stampato è di natura meccanica in quanto i moduli singoli sono poco comodi da usare e da supportare.
Il circuito è disegnato in maniera da poter essere suddiviso in sezioni di lunghezza arbitraria.
Il primo e l'ultimo modulo sono predisposti con due pin per ogni segnale in maniera da poter utilizzare sugli stessi un connettore a perforazione di isolante (IDC) a 10 pin analogo a quelli usati sui computer.
